| Currency | Price | Change | % | Close | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD / USD | 1.0767 | 0.0062 | 0.58 | 1.0704 | ||
| EUR / CHF | 1.2077 | 0.0027 | 0.22 | 1.2050 | ||
| EUR / DKK | 7.4342 | 0.0017 | 0.02 | 7.4322 | ||
| EUR / GBP | 0.8318 | 0.0003 | 0.03 | 0.8316 | ||
| EUR / JPY | 100.7300 | 0.5780 | 0.58 | 100.1530 | ||
| EUR / NOK | 7.6255 | -0.0308 | -0.40 | 7.6580 | ||
| EUR / SEK | 8.7677 | -0.0904 | -1.02 | 8.8572 | ||
| EUR / USD | 1.3157 | 0.0011 | 0.08 | 1.3145 | ||
| GBP / USD | 1.5810 | 0.0004 | 0.03 | 1.5805 | ||
| NZD / USD | 0.8356 | 0.0038 | 0.46 | 0.8319 | ||
| USD / CAD | 0.9933 | -0.0055 | -0.55 | 0.9992 | ||
| USD / CHF | 0.9178 | 0.0012 | 0.13 | 0.9167 | ||
| USD / DKK | 5.6478 | -0.0049 | -0.09 | 5.6544 | ||
| USD / HKD | 7.7531 | -0.0016 | -0.02 | 7.7548 | ||
| USD / JPY | 76.5910 | 0.4120 | 0.54 | 76.1830 | ||
| USD / NOK | 5.7985 | -0.0218 | -0.37 | 5.8298 | ||
| USD / SEK | 6.6729 | -0.0649 | -0.96 | 6.7402 | ||
| USD / SGD | 1.2410 | -0.0060 | -0.48 | 1.2465 | ||
| USD / ZAR | 7.5095 | -0.1316 | -1.72 | 7.6409 | ||
We supply foreign exchange rates for: pound euro, euro to pound, pound to euro, dollar pound, pound dollar, sterling euro, dollars to pounds and more.