| Currency | Price | Change | % | Close | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD / USD | 1.0794 | 0.0009 | 0.08 | 1.0777 | ||
| EUR / CHF | 1.2109 | 0.0011 | 0.09 | 1.2095 | ||
| EUR / DKK | 7.4315 | -0.0003 | 0.00 | 7.4317 | ||
| EUR / GBP | 0.8395 | 0.0016 | 0.19 | 0.8373 | ||
| EUR / JPY | 103.0780 | 1.0180 | 1.00 | 101.9580 | ||
| EUR / NOK | 7.6392 | 0.0202 | 0.27 | 7.6269 | ||
| EUR / SEK | 8.8146 | 0.0126 | 0.14 | 8.8041 | ||
| EUR / USD | 1.3289 | 0.0037 | 0.28 | 1.3235 | ||
| GBP / USD | 1.5826 | 0.0017 | 0.11 | 1.5805 | ||
| NZD / USD | 0.8352 | 0.0020 | 0.24 | 0.8324 | ||
| USD / CAD | 0.9948 | -0.0014 | -0.14 | 0.9964 | ||
| USD / CHF | 0.9113 | -0.0016 | -0.18 | 0.9136 | ||
| USD / DKK | 5.5923 | -0.0156 | -0.28 | 5.6141 | ||
| USD / HKD | 7.7554 | 0.0019 | 0.02 | 7.7534 | ||
| USD / JPY | 77.5670 | 0.5470 | 0.71 | 77.0300 | ||
| USD / NOK | 5.7485 | -0.0048 | -0.08 | 5.7619 | ||
| USD / SEK | 6.6330 | -0.0116 | -0.17 | 6.6525 | ||
| USD / SGD | 1.2480 | 0.0011 | 0.09 | 1.2475 | ||
| USD / ZAR | 7.6005 | 0.0464 | 0.61 | 7.5590 | ||
We supply foreign exchange rates for: pound euro, euro to pound, pound to euro, dollar pound, pound dollar, sterling euro, dollars to pounds and more.