| Currency | Price | Change | % | Close | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD / USD | 0.9948 | 0.0036 | 0.37 | 0.9910 | ||
| EUR / CHF | 1.2010 | 0.0001 | 0.01 | 1.2009 | ||
| EUR / DKK | 7.4324 | 0.0005 | 0.01 | 7.4321 | ||
| EUR / GBP | 0.8005 | 0.0014 | 0.17 | 0.7989 | ||
| EUR / JPY | 102.2840 | 0.1320 | 0.13 | 102.1550 | ||
| EUR / NOK | 7.5600 | -0.0398 | -0.52 | 7.6001 | ||
| EUR / SEK | 9.1029 | -0.0168 | -0.18 | 9.1179 | ||
| EUR / USD | 1.2740 | 0.0025 | 0.19 | 1.2715 | ||
| GBP / USD | 1.5914 | 0.0003 | 0.02 | 1.5911 | ||
| NZD / USD | 0.7665 | 0.0023 | 0.30 | 0.7644 | ||
| USD / CAD | 1.0118 | -0.0003 | -0.03 | 1.0123 | ||
| USD / CHF | 0.9425 | -0.0017 | -0.18 | 0.9443 | ||
| USD / DKK | 5.8335 | -0.0110 | -0.19 | 5.8450 | ||
| USD / HKD | 7.7678 | -0.0003 | 0.00 | 7.7680 | ||
| USD / JPY | 80.2860 | -0.0420 | -0.05 | 80.3300 | ||
| USD / NOK | 5.9339 | -0.0394 | -0.66 | 5.9736 | ||
| USD / SEK | 7.1440 | -0.0267 | -0.37 | 7.1709 | ||
| USD / SGD | 1.2637 | -0.0045 | -0.35 | 1.2682 | ||
| USD / ZAR | 8.2881 | -0.0309 | -0.37 | 8.3156 | ||
We supply foreign exchange rates for: pound euro, euro to pound, pound to euro, dollar pound, pound dollar, sterling euro, dollars to pounds and more.