| Currency | Price | Change | % | Close | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD / USD | 0.9943 | 0.0031 | 0.31 | 0.9910 | ||
| EUR / CHF | 1.2010 | 0.0002 | 0.01 | 1.2009 | ||
| EUR / DKK | 7.4323 | 0.0004 | 0.01 | 7.4321 | ||
| EUR / GBP | 0.8003 | 0.0012 | 0.16 | 0.7989 | ||
| EUR / JPY | 102.2500 | 0.0980 | 0.10 | 102.1550 | ||
| EUR / NOK | 7.5601 | -0.0397 | -0.52 | 7.6001 | ||
| EUR / SEK | 9.1025 | -0.0172 | -0.19 | 9.1179 | ||
| EUR / USD | 1.2738 | 0.0022 | 0.18 | 1.2715 | ||
| GBP / USD | 1.5913 | 0.0002 | 0.01 | 1.5911 | ||
| NZD / USD | 0.7664 | 0.0022 | 0.28 | 0.7644 | ||
| USD / CAD | 1.0116 | -0.0005 | -0.05 | 1.0123 | ||
| USD / CHF | 0.9427 | -0.0016 | -0.17 | 0.9443 | ||
| USD / DKK | 5.8344 | -0.0101 | -0.17 | 5.8450 | ||
| USD / HKD | 7.7679 | -0.0002 | 0.00 | 7.7680 | ||
| USD / JPY | 80.2700 | -0.0580 | -0.07 | 80.3300 | ||
| USD / NOK | 5.9348 | -0.0384 | -0.64 | 5.9736 | ||
| USD / SEK | 7.1450 | -0.0257 | -0.36 | 7.1709 | ||
| USD / SGD | 1.2641 | -0.0042 | -0.33 | 1.2682 | ||
| USD / ZAR | 8.2909 | -0.0281 | -0.34 | 8.3156 | ||
We supply foreign exchange rates for: pound euro, euro to pound, pound to euro, dollar pound, pound dollar, sterling euro, dollars to pounds and more.